| CLASSEMENT | PRÉNOM, NOM | TEMPS | CLASSEMENT PAR CATÉGORIE | CLASSEMENT PAR GENRE | CATÉGORIE | GENRE | CLUB |
| 1 | Ludovic FUSEAU | 01:15:07 | 1 | 1 | M0 | M | AC INGRANDES |
| 2 | Damien FILLEUL | 01:15:20 | 1 | 2 | SE | M | ROC ATHLE |
| 3 | Fabien MENETEAU | 01:17:13 | 1 | 3 | M2 | M | LES COMPAGNONS DE LA CLOUERE |
| 4 | Julien PAPUCHON | 01:18:28 | 2 | 4 | M0 | M | PAS CAP LE DORAT |
| 5 | Vincent BILLAT | 01:19:58 | 2 | 5 | SE | M | SPIRIDON LIMOUSIN |
| 6 | Thibault JOURDAIN | 01:21:27 | 3 | 6 | SE | M | |
| 7 | Marc MASSERON | 01:21:27 | 3 | 7 | M0 | M | LES COMPAGNONS DE LA CLOUERE |
| 8 | Nicolas LIMOUSIN | 01:24:06 | 1 | 8 | M1 | M | |
| 9 | Christophe BERGER | 01:24:11 | 1 | 9 | M4 | M | PAS CAP LE DORAT |
| 10 | Geoffrey VALENTI | 01:24:26 | 4 | 10 | M0 | M | |
| 11 | Clément MARTIN | 01:25:26 | 5 | 11 | M0 | M | |
| 12 | Fabrice LASNIER | 01:26:46 | 4 | 12 | SE | M | |
| 13 | Benoit DENISSEL | 01:26:48 | 2 | 13 | M1 | M | |
| 14 | Alexandre KASELKA | 01:27:23 | 2 | 14 | M2 | M | LIMOGES ATHLE |
| 15 | Emmanuelle MAUZY | 01:27:24 | 1 | 1 | M1 | F | LIMOGES ATHLE |
| 16 | Philippe TIEYRE | 01:28:07 | 1 | 15 | M3 | M | VERNEUIL OXYGENE |
| 17 | Aurore DAVID | 01:28:21 | 2 | 2 | M1 | F | CA PICTAVE |
| 18 | Harris FUCHE | 01:29:21 | 1 | 16 | M5 | M | LES GODASSES AMBAZACOISE |
| 19 | Noa DUCHIRON | 01:29:22 | 1 | 17 | ES | M | PAS CAP LE DORAT |
| 20 | Valentin ROULLAND | 01:29:38 | 5 | 18 | SE | M | CO KM42 ST JUST LE MARTEL |
| 21 | Nicolas TERRADE | 01:29:47 | 3 | 19 | M1 | M | CS BELLAC CYCLISME |
| 22 | Judith Jacinthia RAKOTOHARISOA | 01:29:56 | 3 | 3 | M1 | F | ENTENTE POITIERS ATHLE 86 |
| 23 | Benjamin JAQUES | 01:30:36 | 6 | 20 | SE | M | PAS CAP LE DORAT |
| 24 | Arnaud TEXIER | 01:33:18 | 2 | 21 | M3 | M | SAINT GENCE ATHLE |
| 25 | Fabien RIVAUD | 01:33:58 | 4 | 22 | M1 | M | BESSINES SUR GARTEMPE ATHLE |
| 26 | mickael ANACLET | 01:34:16 | 6 | 23 | M0 | M | |
| 27 | Olivier ANTIGNY | 01:34:50 | 5 | 24 | M1 | M | AC NEUVILLE TRIATHLON |
| 28 | Nicolas DEVEAUTOUR | 01:35:00 | 3 | 25 | M2 | M | AC NEUVILLE TRIATHLON |
| 29 | Nicolas PIRAUDEAU | 01:35:14 | 6 | 26 | M1 | M | LES FURETS D EIFFAGE |
| 30 | Stephane CHABBERT | 01:35:37 | 7 | 27 | M1 | M | |
| 31 | Jean-Christophe DUTISSEUIL | 01:35:44 | 2 | 28 | M4 | M | ROC ATHLE |
| 32 | Sébastien CLUNIAT | 01:35:51 | 4 | 29 | M2 | M | |
| 33 | Patrick BILLAT | 01:35:54 | 2 | 30 | M5 | M | SPIRIDON LIMOUSIN |
| 34 | Melanie SERRUYS | 01:35:55 | 1 | 4 | SE | F | LES COMPAGNONS DE LA CLOUERE |
| 35 | Rémi SAINTE-CATHERINE | 01:36:33 | 7 | 31 | M0 | M | S/L BONNAC ATHLETISME CLUB 87 |
| 36 | Yannick GUILLET | 01:38:02 | 3 | 32 | M5 | M | SPIRIDON LIMOUSIN |
| 37 | Nicolas DUPRAT | 01:38:02 | 5 | 33 | M2 | M | |
| 38 | Thierry ROCHE | 01:38:20 | 3 | 34 | M4 | M | |
| 39 | Vincent JAMET | 01:38:32 | 6 | 35 | M2 | M | |
| 40 | Paul BECKETT | 01:38:38 | 3 | 36 | M3 | M | |
| 41 | Matthias DERAED | 01:38:39 | 2 | 37 | ES | M | |
| 42 | Eric REYNAUD | 01:38:39 | 4 | 38 | M4 | M | BSGA |
| 43 | Renaud MAZIERE | 01:38:47 | 8 | 39 | M1 | M | TRANSCOMRUN |
| 44 | Estelle ESNAULT | 01:38:56 | 2 | 5 | SE | F | LES COMPAGNONS DE LA CLOUERE |
| 45 | Cyril ROY | 01:38:56 | 7 | 40 | M2 | M | LES COMPAGNONS DE LA CLOUERE |
| 46 | Julie HEDIER | 01:39:10 | 1 | 6 | M2 | F | LES COMPAGNONS DE LA CLOUERE |
| 47 | Aymeric BEILLARD | 01:39:50 | 7 | 41 | SE | M | |
| 48 | Denis NICOLAS | 01:40:16 | 1 | 42 | M7 | M | ROC ATHLE |
| 49 | Chardin NILS | 01:40:57 | 8 | 43 | SE | M | |
| 50 | Aurélia MONFRAY | 01:40:58 | 2 | 7 | M2 | F | LES GODASSES AMBAZACOISES |
| 51 | Cyril SAUVAT | 01:41:22 | 4 | 44 | M3 | M | SAINT GENCE ATHLE |
| 52 | Didier BEGOIN | 01:41:31 | 5 | 45 | M4 | M | |
| 53 | Luc BOUCHARD | 01:41:49 | 1 | 46 | M6 | M | |
| 54 | Eric CHARDIN | 01:41:50 | 4 | 47 | M5 | M | LES KEKES DU BOCAGE |
| 55 | Christelle MOSMEAU | 01:41:52 | 1 | 8 | M3 | F | |
| 56 | Sophie BOIRON | 01:42:07 | 1 | 9 | M5 | F | KEKES DU BOCAGE |
| 57 | Severine CORDIER | 01:42:14 | 3 | 10 | M2 | F | PAS CAP LE DORAT |
| 58 | Philippe BOURCY | 01:42:45 | 6 | 48 | M4 | M | PAS CAP LE DORAT |
| 59 | Olivier VOREUX | 01:43:55 | 9 | 49 | SE | M | |
| 60 | Pierre LEJEUNE | 01:44:13 | 5 | 50 | M3 | M | |
| 61 | Connor MITCHELL | 01:44:29 | 10 | 51 | SE | M | |
| 62 | Stéphane THIMONNIER | 01:44:35 | 8 | 52 | M2 | M | A.S.BUSSIERE A PIED |
| 63 | Didier PINARD | 01:45:17 | 7 | 53 | M4 | M | MILLE PATTES BUXEROLLES |
| 64 | Jean-François PECHON | 01:47:15 | 5 | 54 | M5 | M | BESSINES SUR GARTEMPE ATHLE |
| 65 | Jean PORTO | 01:47:52 | 8 | 55 | M4 | M | |
| 66 | Fred DERAED | 01:48:07 | 6 | 56 | M3 | M | LIMOGES TRIATHLON |
| 67 | Florence SCARINGELLA | 01:48:23 | 1 | 11 | M4 | F | LEYRENNE AC |
| 68 | Christophe SARDIN | 01:48:37 | 9 | 57 | M4 | M | |
| 69 | Olivier BESSERON | 01:48:59 | 9 | 58 | M1 | M | |
| 70 | Isabelle SALLIET | 01:50:01 | 2 | 12 | M3 | F | LES GODASSES AMBAZACOISES |
| 71 | Régis MARTIN | 01:50:12 | 10 | 59 | M4 | M | LES COMPAGNONS DE LA CLOUERE |
| 72 | Océane SEUDRE | 01:50:12 | 3 | 13 | SE | F | LES COMPAGNONS DE LA CLOUERE |
| 73 | Marcel MAINVILLE | 01:50:13 | 2 | 60 | M6 | M | |
| 74 | BRUNO MELY | 01:50:13 | 6 | 61 | M5 | M | |
| 75 | Sarah BARLAND | 01:50:46 | 1 | 14 | M0 | F | LES GODASSES AMBAZACOISES |
| 76 | Fernand LEPINE | 01:50:46 | 3 | 62 | M6 | M | PAS CAP LE DORAT |
| 77 | Susan GREENBANK | 01:50:55 | 4 | 15 | M2 | F | HAKUNA MATATA |
| 78 | Jean-Luc GENIN | 01:52:28 | 4 | 63 | M6 | M | Spiridon 87 |
| 79 | Guillaume RANGEARD | 01:54:19 | 11 | 64 | SE | M | |
| 80 | FABRICE DUVOYE | 01:55:28 | 5 | 65 | M6 | M | |
| 81 | Laurent BARIOT | 01:55:32 | 8 | 66 | M0 | M | PAS CAP LE DORAT |
| 82 | Amélie DAURIAT | 01:56:00 | 4 | 16 | SE | F | LES GODASSES AMBAZACOISES |
| 83 | Elodie DUCHIRON | 01:56:30 | 5 | 17 | M2 | F | PASCAP LE DORAT |
| 84 | Etienne CORRE | 01:57:32 | 12 | 67 | SE | M | |
| 85 | Jean-Jacques GUERAUD | 01:58:42 | 7 | 68 | M3 | M | |
| 86 | Benoît PROUTEAU | 01:59:09 | 9 | 69 | M0 | M | |
| 87 | Francis PROUTEAU | 01:59:09 | 6 | 70 | M6 | M | VIVONNE LOISIRS |
| 88 | Flavien BARILLOT | 01:59:51 | 13 | 71 | SE | M | |
| 89 | Guy LAFAILLE | 02:00:12 | 2 | 72 | M7 | M | |
| 90 | Murielle GIRARD | 02:00:30 | 3 | 18 | M3 | F | |
| 91 | Pierre JANDEAUX | 02:00:37 | 7 | 73 | M5 | M | |
| 92 | Kayhan SELCIOGLU | 02:01:04 | 10 | 74 | M0 | M | LES COMPAGNONS DE LA CLOUERE |
| 93 | Sylvie CHATENET | 02:03:33 | 2 | 19 | M5 | F | |
| 94 | Annie BALLET BASSINET | 02:04:00 | 1 | 20 | M6 | F | SPIRIDON LIMOUSIN |
| 95 | Jean-Michel BOIRON | 02:15:59 | 1 | 75 | M8 | M |


