Après son titre décroché sur 3 000 m en salle fin janvier, Ana Delahaie a remis ça ce week-end en s’imposant sur le 20 000 m marche, devenant championne de France espoir.
La marcheuse bergeracoise, licenciée au Stade Bordelais Athlétisme, réalise une performance de très haut niveau, bouclant la course à la 4e place au scratch, derrière les trois marcheuses sélectionnées pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Ana améliore son record personnel de près de 3 minutes et signe au passage la 3e meilleure performance française U23 de tous les temps sur la distance !
Grâce à ce résultat, elle se rapproche d’une seconde sélection en équipe de France pour les Championnats d’Europe par équipes, qui auront lieu le 18 mai en République Tchèque. Une belle étape sur le chemin de son objectif ultime : les Jeux Olympiques de 2028.
Les statistiques de la course
🥇 Championne de France U23 (4ème au scratch)
⏱️ 1h33’15’’ (🚀 4’39/km & 12,87 km/h)
📝 RP pulvérisé (ancien : 1h36’18’’)
✅ Niveau International B
🇫🇷 3ème MPF U23 de tous les temps
🇫🇷 8ème MPF de tous les temps
🇪🇺 Meilleure performeuse européenne U23 de l’année
🌍 20ème MPM U23 de l’année
Son palmarès en championnats de France
| Année | Compétition | Lieu | Place | Épreuve | Performance |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Championnats de France de marche en salle | Rennes | 2e | 3 000 m marche (juniors) | 13 min 58 s |
| 2022 | Championnats de France de marche de durée | Saran | 1re | 1h marche (juniors) | 11 816 m |
| 2023 | Championnats de France de marche en salle | Val-de-Reuil | 1re | 3 000 m marche (juniors) | 13 min 20 s |
| 2023 | Championnats de France de marche sur route | Aix-les-Bains | 1re | 10 km marche (juniors) | 47 min 19 s |
| 2023 | Championnats de France Cadets-Juniors | Châteauroux | 1re | 10 000 m marche (juniors) | 48 min 22 s |
| 2023 | Championnats de France de marche de durée | Saint-Étienne | 1re | 1h marche (espoirs) | 12 462 m |
| 2024 | Championnats de France de marche sur route | Fontenay-le-Comte | 2e | 20 km marche (espoirs) | 1h 36 min |
| 2024 | Championnats de France universitaire | Vineuil | 1re | 3 000 m marche | 12 min 42 s |
| 2024 | Championnats de France | Angers | 1re | 10 000 m marche | 45 min 41 s |
| 2025 | Championnats de France de marche en salle | Lyon | 1re | 3 000 m marche | 12 min 38 s |

