Ce samedi et dimanche, 10 équipes de Dordogne s’affronteront lors de 5 finales réparties entre Monpazier et Cénac-et-Saint-Julien, avec un seul objectif : décrocher le bouclier 🏆.
Découvrez ici les affiches des rencontres et les statistiques des équipes en lice !
🏉 SAMEDI 12 AVRIL 2025 — MONPAZIER
16h00 : Réserve R2 — Trélissac vs Salignac
| Statistiques | Salignac (Réserve R2) | Trélissac (Réserve R2) |
|---|---|---|
| Points marqués | 389 | 400 |
| Essais marqués | 39 | 55 |
| Matches joués | 16 | 14 |
| Transformations | 26 | 32 |
| Drops marqués | 0 | 0 |
| Pénalités marquées | 14 | 12 |
18h00 : 1ère R2 — Trélissac vs Salignac
| Statistiques | Salignac | RC Trélissac |
|---|---|---|
| Points marqués | 468 | 593 |
| Essais marqués | 55 | 82 |
| Matches joués | 16 | 17 |
| Transformations | 34 | 55 |
| Drops marqués | 1 | 0 |
| Pénalités marquées | 36 | 22 |
🏉 DIMANCHE 13 AVRIL 2025 — CENAC et ST-JULIEN
13h30 : Réserve R1 — Nontron vs Mussidan
| Statistiques | RC Mussidanais | CS Nontronnais |
|---|---|---|
| Points marqués | 547 | 529 |
| Essais marqués | 71 | 57 |
| Matches joués | 20 | 20 |
| Transformations | 52 | 34 |
| Drops marqués | 0 | 0 |
| Pénalités marquées | 21 | 23 |
15h30 : 1ère Promo R3 — Villefranche vs Eymet
| Statistiques | Amicale Sportive Eymetoise | US Villefranchoise |
|---|---|---|
| Points marqués | 603 | 409 |
| Essais marqués | 84 | 48 |
| Matches joués | 15 | 16 |
| Transformations | 67 | 33 |
| Drops marqués | 1 | 0 |
| Pénalités marquées | 13 | 32 |
17h30 : 1ère R1 — Nontron vs Lalinde
| Statistiques | CS Nontronnais | US Lalinde |
|---|---|---|
| Points marqués | 940 | 515 |
| Essais marqués | 129 | 62 |
| Matches joués | 19 | 19 |
| Transformations | 101 | 44 |
| Drops marqués | 1 | 2 |
| Pénalités marquées | 23 | 37 |

